BOTD ACCA Predictions Full History & Stats
Follow the full history of our Bet Of The Day ACCA Predictions. Stay informed and make smart decisions by analyzing BOTD Stats.
Corner Predictions September 2026
| Event | Picks | Odds | Res. |
|---|
| 30.09 | Double | 1.92 | Win |
| Atl. Nacional - Junior | Home win | 1.44 | 3:1 |
| Argentina - Bolivia | -1.5 Home | 1.33 | 4:0 |
| 29.09 | Double | 1.96 | Lose |
| Cape Verde - Rwanda | Home win | 1.47 | 1:2 |
| Czech Rep - England | Away win | 1.33 | 0:2 |
| 28.09 | Double | 1.92 | Win |
| Turkey - Italy | X2 | 1.44 | 1:4 |
| Sweden - Poland | 0.0 Home | 1.33 | 3:1 |
| 27.09 | Double | 2.00 | Win |
| Austria - Kosovo | Home win | 1.60 | 3:1 |
| Burgos CF - Eldense | 1X | 1.25 | 1:0 |
| 26.09 | Double | 2.10 | Win |
| England - Spain | Over 2.0 | 1.40 | 2:3 |
| USA - Peru | Home win | 1.50 | 4:1 |
| 25.09 | Double | 1.95 | Win |
| Italy - Belgium | Under 3.5 | 1.50 | 0:2 |
| Armenia - Latvia | Under 3.5 | 1.30 | 2:0 |
| 24.09 | Double | 2.03 | Lose |
| Austria - Israel | Home win | 1.45 | 3:1 |
| Tunisia - Uganda | Home win | 1.40 | 1:1 |
| 23.09 | Double | 1.92 | Win |
| Boston River - Fenix | 0.0 Home | 1.33 | 3:2 |
| Vissel Kobe - Sagan Tosu | Home win | 1.44 | 1:0 |
| 22.09 | Double | 2.21 | Lose |
| Peterborough - Colchester | 0.0 Home | 1.33 | 3:1 |
| Juventus W - SL Benfica W | Home win | 1.66 | 1:2 |
| 21.09 | Double | 2.08 | Win |
| Petrolul - Csikszereda M. | Home win | 1.60 | 2:0 |
| Trento - Pro Vercelli | 0.0 Home | 1.30 | 4:0 |
| 20.09 | Double | 2.02 | Win |
| Marseille - PSG | Away win | 1.44 | 1:2 |
| Viking - Lillestrom | Home win | 1.40 | 3:0 |
| 19.09 | Double | 1.96 | Win |
| Sligo Rovers - St. Patricks | Away win | 1.36 | 0:1 |
| Orgryte - Sirius | Away win | 1.44 | 1:2 |
| 18.09 | Double | 2.30 | Lose |
| Wolfsburg - Darmstadt | Home win | 1.53 | 5:1 |
| Brentford - Chelsea | X2 | 1.50 | 3:0 |
| 17.09 | Double | 2.21 | Win |
| Betis - Getafe | Home win | 1.66 | 1:0 |
| Orlando Pirates - Durban | Home win | 1.33 | 2:0 |
| 16.09 | Double | 1.92 | Lose |
| Man Utd - Brighton | 1 - To Qualify | 1.44 | 2:3* |
| Ghazl El Mahallah - Zamalek | 0.0 Away | 1.33 | 0:1 |
| 15.09 | Double | 1.96 | Win |
| Genoa - Sudtirol | Home win | 1.57 | 1:0 |
| Alaves - Valencia | Under 3.5 | 1.25 | 0:1 |
| 14.09 | Double | 2.14 | Win |
| Torino - AS Roma | Away win | 1.53 | 0:2 |
| Braga - Estoril | Home win | 1.40 | 1:0 |
| 13.09 | Double | 1.96 | Win |
| Lille - Troyes | Home win | 1.40 | 2:0 |
| Malmo FF - Orgryte | Home win | 1.40 | 4:1 |
| 12.09 | Double | 2.07 | Win |
| Tottenham - Everton | 0.0 Home | 1.44 | 0:0 |
| Sittard - Ajax | Away win | 1.44 | 1:5 |
| 11.09 | Double | 2.02 | Win |
| West Ham - Wrexham | Home win | 1.55 | 6:0 |
| Stenhousemuir - Hearts | Away win | 1.30 | 0:3 |
| 10.09 | Double | 1.92 | Lose |
| Panathinaikos - Kifisia | Under 3.5 | 1.44 | 3:1 |
| Como - RB Leipzig | 0.0 Home | 1.33 | 4:1 |
| 09.09 | Double | 1.92 | Win |
| Liverpool - Atl. Madrid | 0.0 Home | 1.33 | 2:1 |
| St Johnstone - Celtic | Away win | 1.44 | 0:1 |
| 08.09 | Double | 2.03 | Win |
| Bolton - West Ham | Away win | 1.53 | 2:3 |
| Dortmund - Villarreal | 0.0 Home | 1.33 | 3:2 |
| 07.09 | Double | 2.20 | Win |
| H. Tel Aviv - H. Ramat Gan | Home win | 1.40 | 4:0 |
| Getafe - Celta Vigo | Over 1.5 | 1.57 | 1:1 |
| 06.09 | Double | 2.22 | Win |
| Trabzonspor - Genclerbirligi | Home win | 1.45 | 5:0 |
| Castellon - Albacete | Home win | 1.53 | 2:0 |
| 05.09 | Double | 2.14 | Lose |
| West Ham - Derby | Home win | 1.36 | 3:0 |
| Fulham - Crystal Palace | 0.0 Home | 1.57 | 2:3 |
| 04.09 | Double | 2.10 | Win |
| Lyon - Auxerre | Home win | 1.45 | 3:1 |
| Ipswich - Liverpool | Away win | 1.45 | 0:2 |
| 03.09 | Double | 1.92 | Win |
| Palermo - Mantova | 1 - To Qualify | 1.33 | *5:2 |
| Anderlecht - Kortrijk | Home win | 1.44 | 1:0 |
| 02.09 | Double | 2.14 | Win |
| St. Truiden - Union SG | 0.0 Away | 1.40 | 0:3 |
| Falkirk - Rangers | Away win | 1.53 | 1:2 |
| 01.09 | Double | 2.10 | Win |
| Leicester - Plymouth | 0.0 Home | 1.40 | 2:0 |
| Wolfsberger AC - LASK | Away win | 1.50 | 1:3 |
Corner Predictions August 2026
| Event | Picks | Odds | Res. |
|---|
| 31.08 | Double | 1.96 | Lose |
| Besiktas - Corum | Home win | 1.44 | 6:2 |
| FK Liepaja - Riga FC | Away win | 1.36 | 3:2 |
| 30.08 | Double | 1.96 | Win |
| Man Utd - Ipswich | Home win | 1.40 | 5:2 |
| Chelsea - Brighton | 0.0 Home | 1.40 | 4:3 |
| 29.08 | Double | 2.25 | Lose |
| Liverpool - Nottingham | Home win | 1.50 | 2:2 |
| Wolves - Stoke | Home win | 1.50 | 4:1 |
| 28.08 | Double | 2.07 | Win |
| AC Milan - Venezia | Home win | 1.44 | 2:0 |
| ZED - Al Ahly | Away win | 1.44 | 0:2 |
| 27.08 | Double | 2.16 | Win |
| H. Tel Aviv - Atalanta | Away win | 1.44 | 1:3 |
| Aarhus - Benfica | Away win | 1.50 | 0:1 |
| 26.08 | Double | 1.99 | Win |
| National B. E. - Zamalek | 0.0 Away | 1.53 | 0:3 |
| Real Madrid - Real Sociedad | Home win | 1.30 | 4:1 |
| 25.08 | Double | 2.01 | Win |
| Ipswich - Leicester | Home win | 1.48 | 3:1 |
| Birmingham - Brentford | 0.0 Away | 1.36 | 1:6 |
| 24.08 | Double | 2.39 | Win |
| AS Roma - Fiorentina | Home win | 1.66 | 4:0 |
| Brondby - Silkeborg | Home win | 1.44 | 3:1 |
| 23.08 | Double | 1.92 | Win |
| Man City - Bournemouth | Home win | 1.44 | 2:1 |
| Torino - AC Milan | 0.0 Away | 1.33 | 1:2 |
| 22.08 | Double | 1.96 | Lose |
| Espanyol - Real Madrid | Away win | 1.44 | 1:2 |
| West Ham - Charlton | Home win | 1.36 | 1:2 |
| 21.08 | Double | 1.92 | Win |
| Erzurumspor - Galatasaray | Away win | 1.44 | 0:4 |
| Marseille - Strasbourg | 0.0 Home | 1.33 | 4:0 |
| 20.08 | Double | 2.08 | Win |
| Midtjylland - Rijeka | Home win | 1.53 | 2:0 |
| Rangers - Jablonec | Home win | 1.36 | 1:0 |
| 19.08 | Double | 1.95 | Lose |
| Shanghai Port - Dalian Yingbo | Home win | 1.50 | 1:1 |
| Celtic - LASK | 0.0 Home | 1.30 | 3:0 |
| 18.08 | Double | 2.04 | Win |
| Nassaji Mazandaran - Esteghlal F.C. | 0.0 Away | 1.30 | 0:1 |
| Levski Sofia - AEK Athens | 1X | 1.57 | 0:0 |
| 17.08 | Double | 2.25 | Win |
| FCSB - FC Botosani | Home win | 1.50 | 3:2 |
| Zalaegerszegi - Ferencvaros | Away win | 1.50 | 0:1 |
| 16.08 | Double | 1.95 | Win |
| Arsenal - Man City | 1X | 1.50 | 3:0 |
| CSKA Sofia - Botev Vratsa | Home win | 1.30 | 5:0 |
| 15.08 | Double | 2.14 | Win |
| Torino - Carrarese | Home win | 1.36 | 1:0 |
| Ludogorets - Botev Plovdiv | Home win | 1.57 | 2:0 |
| 14.08 | Double | 2.09 | Win |
| Legia - Radomiak Radom | Home win | 1.57 | 5:0 |
| Parma - Catania | Home win | 1.33 | 2:0 |
| 13.08 | Double | 2.20 | Win |
| Anderlecht - PAOK | +0.5 Home | 1.57 | 3:2 |
| Univ. Craiova - KuPS | Home win | 1.40 | 2:1 |
| 12.08 | Double | 2.04 | Lose |
| AmaZulu - Orlando Pirates | Away win | 1.57 | 1:1 |
| PSG - Aston Villa | 0.0 Home | 1.30 | 2:1 |
| 11.08 | Double | 2.03 | Win |
| Lyon - Sparta Prague | 1 - To Qualify | 1.53 | *3:0 |
| Bodo/Glimt - Union SG | 1 - To Qualify | 1.33 | *2:2 |
| 10.08 | Double | 2.18 | Lose |
| Klaksvik - HB Torshavn | Home win | 1.60 | 0:2 |
| Botev Plovdiv - Spartak Varna | Under 3.5 | 1.36 | 3:2 |
| 09.08 | Double | 2.32 | Win |
| Basel - Thun | Over 2.5 | 1.44 | 4:2 |
| Hearts - Dundee Utd | Home win | 1.61 | 4:0 |
| 08.08 | Double | 2.02 | Win |
| Stoke - Oldham | Home win | 1.40 | 2:0 |
| Valerenga - Bodo/Glimt | Away win | 1.44 | 1:2 |
| 07.08 | Double | 2.14 | Win |
| Beijing Guoan - Shenzhen X. | Home win | 1.36 | 4:0 |
| BW Linz - Wacker Innsbruck | Home win | 1.57 | 3:0 |
| 06.08 | Double | 2.26 | Win |
| Thun - Vikingur | Home win | 1.48 | 2:0 |
| Salzburg - Pafos | Home win | 1.53 | 1:0 |
| 05.08 | Double | 1.96 | Win |
| Fenerbahce - Sturm Graz | Home win | 1.36 | 2:0 |
| Panathinaikos - CSKA 1948 | Under 3.5 | 1.44 | 1:1 |
| 04.08 | Double | 2.46 | Lose |
| Olympiacos - Nijmegen | Home win | 1.53 | 0:0 |
| Levski Sofia - Kairat Almaty | Home win | 1.61 | 1:0 |
| 03.08 | Double | 2.02 | Win |
| Djurgarden - Vasteras SK | Home win | 1.44 | 6:0 |
| UC Dublin - Treaty United | Under 3.5 | 1.40 | 1:2 |
| 02.08 | Double | 2.01 | Win |
| Nordsjaelland - Randers FC | Home win | 1.57 | 1:0 |
| St. Patricks - Derry City | Under 3.5 | 1.28 | 1:1 |
| 01.08 | Double | 1.99 | Win |
| TPS Turku - IFK Mariehamn | Home win | 1.53 | 3:0 |
| Salzburg - Hartberg | Home win | 1.30 | 1:0 |
Corner Predictions July 2026
| Event | Picks | Odds | Res. |
|---|
| 31.07 | Double | 2.10 | Lose |
| Dundee Utd - Rangers | Away win | 1.50 | 1:1 |
| Dundalk - Sligo Rovers | Home win | 1.40 | 1:1 |
| 30.07 | Double | 2.30 | Win |
| CFR Cluj - Alashkert | Home win | 1.53 | 3:0 |
| Nordsjaelland - GAIS | Home win | 1.50 | 6:0 |
| 29.07 | Double | 2.04 | Win |
| Copenhagen - Polissya Zhytomyr | 1 - To Qualify | 1.30 | *2:1 |
| H. Beer Sheva - Vikingur | Home win | 1.57 | 2:0 |
| 28.07 | Double | 2.00 | Win |
| B36 Torshavn - AB Argir | Home win | 1.50 | 1:0 |
| Shamrock - Ararat-Armenia | 0.0 Home | 1.33 | 2:1 |
| 27.07 | Double | 2.16 | Win |
| CSKA Sofia - Botev Plovdiv | Home win | 1.66 | 3:2 |
| CFR Cluj - FC Voluntari | 0.0 Home | 1.30 | 5:0 |
| 26.07 | Double | 2.02 | Lose |
| FC Copenhagen - Lyngby | Home win | 1.40 | 3:2 |
| Bromapojkarna - Hammarby | Away win | 1.44 | 1:1 |
| 25.07 | Double | 1.95 | Lose |
| Plzen - Liberec | Home win | 1.50 | 1:3 |
| PSV - Villarreal | Over 2.5 | 1.30 | 1:3 |
| 24.07 | Double | 2.18 | Win |
| Dukla Prague - FK Ceska Lipa | Home win | 1.50 | 2:0 |
| Lausanne Ouchy - Stade Nyonnais | Home win | 1.45 | 2:0 |
| 23.07 | Double | 2.04 | Lose |
| Vojvodina - Ajax | Away win | 1.50 | 1:4 |
| Tromso - Hradec Kralove | Home win | 1.36 | 0:1 |
| 22.07 | Double | 2.21 | Win |
| Zeleznicar P. - Braga | Away win | 1.33 | 0:1 |
| Omonia - Kairat Almaty | Home win | 1.66 | 1:0 |
| 21.07 | Double | 2.45 | Win |
| Bissen - Gyor | Away win | 1.53 | 2:6 |
| Sabah Baku - KuPS | Home win | 1.60 | 1:0 |
| 20.07 | Double | 1.92 | Lose |
| Slavia Sofia - CSKA Sofia | Away win | 1.44 | 0:0 |
| Rapid Buc. - Sepsi Sf. | Under 3.5 | 1.33 | 1:0 |
| 19.07 | Double | 2.45 | Win |
| Spain - Argentina | +0.5 Away | 1.60 | 0:0 |
| Halmstad - Hacken | Away win | 1.53 | 0:2 |
| 18.07 | Double | 2.04 | Win |
| SJK - KuPS | X2 | 1.36 | 0:2 |
| Grotta - Aegir | Home win | 1.50 | 6:1 |
| 17.07 | Double | 2.16 | Win |
| Nafta - Koper | Away win | 1.50 | 0:2 |
| Waterford - Cobh Ramb. | Home win | 1.44 | 2:1 |
| 16.07 | Double | 2.40 | Win |
| Ferencvaros - Vojvodina | Home win | 1.50 | 3:0 |
| Ilves - Differdange | Home win | 1.60 | 3:1 |
| 15.07 | Double | 2.02 | Win |
| England - Argentina | X2 | 1.44 | 1:2 |
| Ordabasy - Altai | Home win | 1.40 | 3:1 |
| 14.07 | Double | 2.06 | Lose |
| France - Spain | 1 - To Qualify | 1.61 | 0:2* |
| Shamrock - Floriana | Home win | 1.28 | 5:1 |
| 13.07 | Double | 2.40 | Win |
| Maardu - Tartu Welco | Away win | 1.53 | 1:8 |
| Breidablik - Keflavik | Home win | 1.57 | 2:1 |
| 12.07 | Double | 2.06 | Win |
| KA Akureyri - Akranes | Home win | 1.40 | 3:2 |
| KFUM Oslo - Bodo/Glimt | Away win | 1.47 | 0:2 |
| 11.07 | Double | 1.99 | Win |
| Argentina - Switzerland | 1 - To Qualify | 1.30 | *1:1 |
| Norway - England | 2 - To Qualify | 1.53 | 1:1* |
| 10.07 | Double | 2.21 | Win |
| Spain - Belgium | Home win | 1.66 | 2:1 |
| KTP - JaPS | Home win | 1.33 | 4:1 |
| 09.07 | Double | 2.40 | Win |
| France - Morocco | Home win | 1.57 | 2:0 |
| Europa FC - Shkendija | Away win | 1.53 | 0:5 |
| 08.07 | Double | 1.90 | Lose |
| Vitebsk - Univ. Craiova | 0.0 Away | 1.36 | 1:4 |
| Connahs Q. - FC Ballkani | Away win | 1.40 | 0:0 |
| 07.07 | Double | 2.18 | Win |
| Tre Fiori - Larne | Away win | 1.36 | 0:1 |
| Switzerland - Colombia | +0.5 Home | 1.60 | 0:0 |
| 06.07 | Double | 2.20 | Win |
| Portugal - Spain | 0.0 Away | 1.40 | 0:1 |
| USA - Belgium | X2 | 1.57 | 1:4 |
| 05.07 | Double | 1.96 | Win |
| Mexico - England | X2 | 1.36 | 2:3 |
| Olympique de Safi - Raja Casablanca | Away win | 1.44 | 0:2 |
| 04.07 | Double | 2.02 | Win |
| Paide - Parnu JK Vaprus | Home win | 1.44 | 3:1 |
| Halmstad - Vasteras SK | +0.5 Away | 1.40 | 1:3 |
| 03.07 | Double | 2.23 | Lose |
| Colombia - Ghana | Home win | 1.44 | 1:0 |
| Argentina - Cape Verde | -1.5 Home | 1.55 | 1:1 |
| 02.07 | Double | 1.90 | Win |
| Portugal - Croatia | 1 - To Qualify | 1.36 | *2:1 |
| Switzerland - Algeria | 0.0 Home | 1.40 | 2:0 |
| 01.07 | Double | 1.90 | Lose |
| USA - Bosnia | Home win | 1.40 | 2:0 |
| Belgium - Senegal | Under 3.5 | 1.36 | 2:2 |
Corner Predictions June 2026
| Event | Picks | Odds | Res. |
|---|
| 30.06 | Double | 2.08 | Win |
| Mexico - Ecuador | 1 - To Qualify | 1.60 | *2:0 |
| France - Sweden | Home win | 1.30 | 3:0 |
| 29.06 | Double | 2.14 | Win |
| Netherlands - Morocco | 1 - To Qualify | 1.61 | 1:1* |
| Brazil - Japan | 1 - To Qualify | 1.33 | *2:1 |
| 28.06 | Double | 2.21 | Lose |
| South Africa - Canada | Away win | 1.66 | 0:1 |
| FAR Rabat - U. Touarga | Home win | 1.33 | 2:2 |
| 27.06 | Double | 1.97 | Win |
| Panama - England | -1.5 Away | 1.45 | 0:2 |
| Beijing Guoan - Wuhan | Home win | 1.36 | 1:0 |
| 26.06 | Double | 2.28 | Win |
| New Zealand - Belgium | -1.5 Away | 1.45 | 1:5 |
| Norway - France | Away win | 1.57 | 1:4 |
| 25.06 | Double | 2.28 | Win |
| Breidablik - Vikingur R. | Away win | 1.57 | 1:4 |
| Curacao - Ivory Coast | -1.5 Away | 1.45 | 0:2 |
| 24.06 | Double | 2.03 | Win |
| Bosnia - Qatar | Home win | 1.40 | 3:1 |
| Morocco - Haiti | -1.5 Home | 1.45 | 4:2 |
| 23.06 | Double | 2.16 | Win |
| Panama - Croatia | Away win | 1.50 | 0:1 |
| Portugal - Uzbekistan | -1.5 Home | 1.44 | 5:0 |
| 22.06 | Double | 2.16 | Win |
| KR Reykjavik - Akranes | Home win | 1.50 | 5:3 |
| Argentina - Austria | Home win | 1.44 | 2:0 |
| 21.06 | Double | 2.36 | Lose |
| Uruguay - Cape Verde | Home win | 1.44 | 2:2 |
| New Zealand - Egypt | Away win | 1.57 | 1:3 |
| 20.06 | Double | 2.36 | Win |
| Germany - Ivory Coast | Home win | 1.50 | 2:1 |
| Tunisia - Japan | Away win | 1.57 | 0:4 |
| 19.06 | Double | 2.16 | Win |
| USA - Australia | Home win | 1.60 | 2:0 |
| Brazil - Haiti | -1.5 Home | 1.35 | 3:0 |
| 18.06 | Double | 1.96 | Win |
| Arlanda - Stocksund | Home win | 1.44 | 1:0 |
| AC Oulu - Mariehamn | Home win | 1.36 | 2:1 |
| 17.06 | Double | 1.91 | Lose |
| Kauno Zalgiris - Banga | Home win | 1.53 | 0:1 |
| England - Croatia | 0.0 Home | 1.25 | 4:2 |
| 16.06 | Double | 2.03 | Win |
| France - Senegal | Home win | 1.45 | 3:1 |
| Argentina - Algeria | Home win | 1.40 | 3:0 |
| 15.06 | Double | 2.04 | Win |
| Saudi Arabia - Uruguay | Under 3.5 | 1.30 | 1:1 |
| SJK Akatemia - Haka | Away win | 1.57 | 0:2 |
| 14.06 | Double | 1.90 | Win |
| Sweden - Tunisia | DNB1 | 1.36 | 5:1 |
| FC Astana - Ertis Pavlodar | Home win | 1.40 | 2:0 |
| 13.06 | Double | 1.96 | Win |
| Haiti - Scotland | Away win | 1.53 | 0:1 |
| Longford - Cobh Ramblers | Under 3.5 | 1.28 | 2:1 |
| 12.06 | Double | 1.96 | Lose |
| USA - Paraguay | 0.0 Home | 1.44 | 4:1 |
| Derry City - Bohemians | X2 | 1.36 | 4:1 |
| 11.06 | Double | 1.96 | Win |
| South Korea - Czech Republic | 1X | 1.40 | 2:1 |
| Mexico - South Africa | Home win | 1.40 | 2:0 |
| 10.06 | Double | 1.92 | Win |
| Neptunas - Transinvest 2 | Over 2.5 | 1.44 | 3:0 |
| Portugal - Nigeria | Home win | 1.33 | 2:1 |
| 09.06 | Double | 1.96 | Win |
| Angola - Central Africa | Home win | 1.40 | 3:1 |
| Norway W - Austria W | Home win | 1.40 | 2:1 |
| 08.06 | Double | 1.90 | Win |
| Peru - Spain | -1.0 Away | 1.40 | 1:3 |
| France - N. Ireland | -1.0 Home | 1.36 | 2:1 |
| 07.06 | Double | 1.96 | Lose |
| Croatia - Slovenia | Home win | 1.40 | 2:1 |
| Ranheim - Strommen | Home win | 1.40 | 2:2 |
| 06.06 | Double | 1.92 | Win |
| Brazil - Egypt | Home win | 1.33 | 2:1 |
| Bolivia - Scotland | Away win | 1.44 | 0:4 |
| 05.06 | Double | 1.99 | Win |
| Hungary - Finland | Home win | 1.53 | 2:1 |
| Busan - Asan | Over 1.5 | 1.30 | 2:2 |
| 04.06 | Double | 1.95 | Lose |
| France - Ivory Coast | Home win | 1.30 | 1:2 |
| Slovenia - Cyprus | Over 2.0 | 1.50 | 1:1 |
| 03.06 | Double | 1.90 | Lose |
| Netherlands - Algeria | Home win | 1.40 | 0:1 |
| D.R. Congo - Denmark | Over 1.5 | 1.36 | 0:0 |
| 02.06 | Double | 1.92 | Lose |
| Wales - Ghana | 1X | 1.33 | ? |
| Croatia - Belgium | 1X | 1.44 | 0:2 |
| 01.06 | Double | 2.25 | Win |
| Throttur - Grindavik | Home win | 1.50 | 2:0 |
| Austria - Tunisia | Home win | 1.50 | 1:0 |
BOTD Tips History – May 2026
| Event | Picks | Odds | Res. |
|---|
| 31.05 | Double | 2.02 | Win |
| KR Reykjavik - KA Akureyri | Home win | 1.44 | 5:3 |
| Almeria - Valladolid | Home win | 1.40 | 1:0 |
| 30.05 | Double | 2.04 | Win |
| Malmo FF - Halmstad | Home win | 1.50 | 5:2 |
| PSG - Arsenal | 1X | 1.36 | 1:1 |
| 29.05 | Double | 1.92 | Win |
| Nice - St Etienne | 1 - Cup Winner | 1.44 | 4:1 |
| Ludogorets - Lok. Plovdiv | 1 - Cup Winner | 1.33 | *0:0 |
| 28.05 | Double | 1.92 | Win |
| Palmeiras - Junior | Home win | 1.28 | 4:1 |
| Septemvri Sofia - Yantra | Home win | 1.50 | 2:1 |
| 27.05 | Double | 1.92 | Lose |
| Crystal Palace - R. Vallecano | 1 - Cup Winner | 1.44 | *1:0 |
| Artis Brno - Slovacko | Under 3.5 | 1.33 | 1:4 |
| 26.05 | Double | 2.04 | Win |
| VPS - Haka | Home win | 1.50 | 4:0 |
| St Etienne - Nice | Under 3.5 | 1.36 | 0:0 |
| 25.05 | Double | 1.92 | Lose |
| Goteborg - Mjallby | Over 1.5 | 1.33 | 1:1 |
| Tromso - Aalesund | Home win | 1.44 | 1:1 |
| 24.05 | Treble | 2.08 | Lose |
| Ajax - Utrecht | 1X | 1.28 | 0:0 |
| Man City - Aston Villa | 1 | 1.33 | 1:2 |
| Tottenham - Everton | 1X | 1.22 | 1:0 |
| 23.05 | Double | 1.90 | Win |
| Getafe - Osasuna | 1X | 1.36 | 1:0 |
| Bayern Munich - Stuttgart | Home win | 1.40 | 3:0 |
| 22.05 | Double | 1.96 | Lose |
| Shamrock - Sligo Rovers | Home win | 1.36 | 1:2 |
| Djurgarden - Bromapojkarna | Home win | 1.44 | 1:2 |
| 21.05 | Double | 1.92 | Lose |
| Ajax - Groningen | 1 - To Qualify | 1.44 | *2:0 |
| Mechelen - Club Brugge | Away win | 1.33 | 2:2 |
| 20.05 | Treble | 2.35 | Win |
| Lok. Plovdiv - CSKA Sofia | 2 - Cup Winner | 1.33 | 1:1* |
| Pyramids - Smouha | Home win | 1.33 | 2:1 |
| Freiburg - Aston Villa | 2 - Cup Winner | 1.33 | 0:3* |
| 19.05 | Double | 2.16 | Lose |
| Bournemouth - Man City | Away win | 1.66 | 1:1 |
| H. Petah Tikva - Beitar Jerusalem | Away win | 1.30 | 0:0 |
| 18.05 | Double | 2.16 | Lose |
| Shirak Gyumri - Urartu | Away win | 1.50 | 0:0 |
| Hermannstadt - FCSB | X2 | 1.44 | 2:0 |
| 17.05 | Double | 2.13 | Lose |
| Man Utd - Nottingham | Home win | 1.60 | 3:2 |
| Juventus - Fiorentina | Home win | 1.33 | 0:2 |
| 16.05 | Double | 2.13 | Win |
| Chelsea - Man City | 2 - Cup Winner | 1.33 | 0:1 |
| Celtic - Hearts | Home win | 1.60 | 3:1 |
| 15.05 | Double | 1.93 | Lose |
| Rizespor - Besiktas | X2 | 1.33 | 2:2 |
| Aarau - Yverdon | Home win | 1.45 | 2:2 |
| 14.05 | Double | 1.90 | Win |
| Sion - Lugano | Over 2.0 | 1.36 | 2:2 |
| St. Polten - Hertha Wels | Home win | 1.40 | 1:0 |
| 13.05 | Double | 1.90 | Win |
| Lens - PSG | X2 | 1.36 | 0:2 |
| Hearts - Falkirk | Home win | 1.40 | 3:0 |
| 12.05 | Double | 2.24 | Win |
| Southampton - Middlesbrough | 1X | 1.40 | 1:1 |
| Betis - Elche | Home win | 1.60 | 2:1 |
| 11.05 | Double | 1.90 | Lose |
| Tottenham - Leeds | DNB1 | 1.36 | 1:1 |
| Millwall - Hull | 1 - To Qualify | 1.40 | 0:2* |
| 10.05 | Double | 1.90 | Lose |
| Union SG - KV Mechelen | Home win | 1.40 | 3:0 |
| PSG - Brest | Over 2.5 | 1.36 | 1:0 |
| 09.05 | Double | 2.02 | Win |
| Manchester City - Brentford | Home win | 1.36 | 3:0 |
| Motherwell - Hearts | X2 | 1.40 | 1:1 |
| 08.05 | Double | 2.02 | Lose |
| Paderborn - Karlsruher SC | Home win | 1.44 | 2:2 |
| Dortmund - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 | 1.40 | 3:2 |
| 07.05 | Double | 2.24 | Win |
| Aston Villa - Nottingham | Home win | 1.72 | 4:0 |
| Al Shabab - Al Nassr | Away win | 1.30 | 2:4 |
| 06.05 | Double | 1.95 | Lose |
| Mamelodi - Kaizer Chiefs | Home win | 1.50 | 1:1 |
| Al Ahli SC - Al Fateh | Home win | 1.30 | 3:1 |
| 05.05 | Double | 2.00 | Win |
| Stellenbosch - Orlando Pirates | Away win | 1.50 | 0:2 |
| Al Ahly - Enppi | Home win | 1.33 | 3:0 |
| 04.05 | Double | 2.18 | Lose |
| Almeria - Mirandes | Home win | 1.45 | 4:2 |
| Midtjylland - Viborg | Home win | 1.50 | 3:3 |
| 03.05 | Double | 2.14 | Win |
| Aarhus - Sonderjyske | Home win | 1.40 | 2:1 |
| Ujpest - Ferencvaros | Away win | 1.53 | 0:5 |
| 02.05 | Double | 2.10 | Win |
| Millwall - Oxford Utd | Home win | 1.40 | 2:0 |
| Arsenal - Fulham | Home win | 1.50 | 3:0 |
| 01.05 | Double | 2.20 | Win |
| Pyramids - Enppi | Home win | 1.44 | 3:2 |
| La Coruna - Leganes | Home win | 1.53 | 2:1 |
BOTD Tips History – April 2026
| Event | Picks | Odds | Res. |
|---|
| 30.04 | Double | 1.90 | Win |
| Bodo/Glimt - Start | -1.5 Home | 1.40 | 5:0 |
| Flora - Harju JK Laagri | Home win | 1.36 | 5:0 |
| 29.04 | Double | 2.09 | Lose |
| Wydad AC - Yacoub El Mansour | Home win | 1.33 | 1:2 |
| Atl. Madrid - Arsenal | 1X | 1.57 | 1:1 |
| 28.04 | Double | 1.96 | Win |
| PSG - Bayern Munich | Over 2.5 | 1.44 | 5:4 |
| Beitar Jerusalem - H. Petah Tikva | Home win | 1.36 | 3:1 |
| 27.04 | Double | 1.96 | Lose |
| Mjallby - Halmstad | Home win | 1.44 | 2:0 |
| Konyaspor - Trabzonspor | X2 | 1.36 | 2:1 |
| 26.04 | Double | 2.08 | Win |
| Chelsea - Leeds | 1 - To Qualify | 1.53 | *1:0 |
| Galatasaray - Fenerbahce | 1X | 1.36 | 3:0 |
| 25.04 | Double | 2.10 | Win |
| Celtic - Falkirk | Home win | 1.40 | 3:1 |
| CSKA Sofia - Levski Sofia | X2 | 1.50 | 1:3 |
| 24.04 | Double | 2.10 | Win |
| Napoli - Cremonese | Home win | 1.40 | 4:0 |
| RB Leipzig - Union Berlin | Home win | 1.50 | 3:1 |
| 23.04 | Double | 2.36 | Win |
| Besiktas - Alanyaspor | Home win | 1.50 | 3:0 |
| Sonderjyske - Midtjylland | Away win | 1.57 | 1:2 |
| 22.04 | Double | 2.04 | Win |
| Charlton - Ipswich | Away win | 1.57 | 1:2 |
| Leverkusen - Bayern Munich | 2 - To Qualify | 1.30 | 0:2* |
| 21.04 | Double | 2.20 | Lose |
| Lens - Toulouse | Home win | 1.53 | 4:1 |
| Southampton - Bristol City | Home win | 1.44 | 2:2 |
| 20.04 | Double | 2.04 | Win |
